Круглый год работает уютное кафе с закрытой верандой, с видом на одну из живописнейших рек - Сылву. Мы предложим Вам блюда русской и европейской кухни, глинтвейн и горячую выпечку. Средний чек за обед - 280 рублей. А собраться на шашлык небольшой компанией можно в беседках с мангалами и столами. Что может быть лучше шашлыков? Только шашлыки на свежем воздухе!
Во время проведения корпоративных тренингов мы поддерживаем настрой участников легкими и качественными кофе-брейками. Вы можете заказать комплексное питание (обед или ужин) для Ваших сотрудников. Меню представлено различными кухнями: русской и европейской. Средний чек на человека — 500 рублей.
Для организации фуршета мы предлагаем широкий выбор блюд, из которых Вы можете выбрать любые, по Вашему желанию. В этом зимнем сезоне мы также предлагаем актуальную тему для фуршета.
Горнолыжный комплекс "Жебреи"
№ |
Фирменные блюда |
вес (гр) | цена(руб) | |||||||
1 | Уха из форели | 250 | 180,00 | |||||||
2 | Судак фаршированный | 1 шт | 2 500,00 | |||||||
Ассорти |
||||||||||
3 | Ассорти рыбное ( в ассортименте) | 200 | 400,00 | |||||||
4 | Ассорти овощное (огурцы, помидоры, перец, маслины, зелень) | 200 | 350,00 | |||||||
5 | Ассорти мясное (мясо в ассортименте) | 200 | 400,00 | |||||||
6 | Ассорти мясное (гастрономия в ассортименте) | 200 | 360,00 | |||||||
7 | Ассорти сырное (в ассортименте) | 200 | 350,00 | |||||||
8 | Ассорти фруктовое (в ассортименте) | 200 | 350,00 | |||||||
Закуски |
||||||||||
9 | Буженина (буженина, соус острый, свежие овощи, зелень) | 200/50/30 | 300,00 | |||||||
10 | Форель с/с с маслом ,лимоном, маслинами | 100/50 | 250,00 | |||||||
11 | Сельдь с гарниром (сельдь, картофель, лимон, маслины, зелень) | 250 | 240,00 | |||||||
12 | Блинчики с мясом | 220 | 150,00 | |||||||
13 | Блинчики с грибами (грибы,кура,сыр) | 220 | 150,00 | |||||||
14 | Блинчики с форелью (форель,сыр,зелень) | 220 | 160,00 | |||||||
15 | Помидоры с брынзой и зеленью | 150 | 100,00 | |||||||
16 | Баклажаны фаршированные ( кура, сыр, чеснок, зелень) | 150 | 210,00 | |||||||
17 | Баклажаны фаршированные (помидор,морковь,перец,чеснок,зелень) | 150 | 190,00 | |||||||
18 | Огурец фаршированный (крабовые палочки,сыр,майонез) | 150 | 120,00 | |||||||
19 | Шампиньоны фаршированные (кура,сыр,майонез, зелень) | 150 | 250,00 | |||||||
20 | Рулетики из языка (сыр,яйцо,чеснок,зелень) | 150 | 230,00 | |||||||
Салаты |
||||||||||
21 | Салат Греческий ( помидоры, огурец, перец, оливки, капуста пекинская, сыр Фетаки) | 200 | 250,00 | |||||||
22 | Салат Летний (форель,огурец,пекинская капуста,помидоры черри,яйцо перепелинное,кунжут,заправка) | 200 | 260,00 | |||||||
23 | Салат Цезарь (кура, салат, сыр, помидоры Черри, сухари, заправка) | 200 | 240,00 | |||||||
24 | Салат Гурман (язык, перец болгарский, капуста пекинская, сыр, майонез, зелень) | 200 | 250,00 | |||||||
25 | Салат Три Богатыря (язык, кура, ветчина,шампиньоны, майонез, зелень) | 200 | 250,00 | |||||||
26 | Салат с кальмарами (кальмары,блин,морковь по-корейски,перец болгарский,майонез,зелень) | 200 | 250,00 | |||||||
27 | Салат из говядины (говядина,салат,помидоры черри,морковь по-корейски,кунжут,заправка,зелень) | 200 | 250,00 | |||||||
28 | Салат из говядины (говядина,перец,фасоль красная,заправка,чеснок,кинза) | 200 | 250,00 | |||||||
Горячие закуски |
||||||||||
29 | Жульен с курой | 150 | 160,00 | |||||||
30 | Жульен с языком | 150 | 180,00 | |||||||
Пирожки |
||||||||||
31 | Посекунчики с мясом | 150 | 200,00 | |||||||
32 | Посекунчики с капустой | 150 | 180,00 | |||||||
33 | Корзина из слоеного теста с форелью | 60 | 80,00 | |||||||
34 | Пирожок с капустой | 40 | 40,00 | |||||||
35 | Пирожок с печенью | 40 | 60,00 | |||||||
36 | Пирожок с луком, яйцом | 40 | 60,00 | |||||||
37 | Пирожок с мясом | 40 | 60,00 | |||||||
Горячие блюда |
||||||||||
38 | Курица в пармезане (огурцы,помидоры,зелень) | 160/50 | 300,00 | |||||||
39 | Шницель из филе куры (зелень,маслины) | 160/50 | 300,00 | |||||||
40 | Пицца из филе куры (помидоры,шампиньоны,лук порей,сыр,майонез,кукуруза,зеленый горошек) | 160 | 300,00 | |||||||
41 | Плов из филе куры | 300 | 350,00 | |||||||
42 | Свинина в горшочке с грибами | 300 | 320,00 | |||||||
43 | Шницель из свинины (помидоры черри) | 160/50 | 300,00 | |||||||
44 | Плов из свинины | 300 | 350,00 | |||||||
45 | Свинина по-болгарски (огурцы,помидоры,перец,зелень,соевый соус) | 160/100 | 300,00 | |||||||
46 | Свинина по-французски с картофелем (огурец,зелень) | 160/80 | 320,00 | |||||||
47 | Говядина с черносливом в горшочке | 300 | 400,00 | |||||||
48 | Телятина в ореховом соусе с базиликом (огурцы,помидоры,зелень) | 160/50 | 370,00 | |||||||
49 | Говядина с овощами (перец,грибы,томат,корнишоны,зелень) | 160/50 | 370,00 | |||||||
50 | Форель в сливочном соусе (корнишоны,зелень) | 160/50 | 370,00 | |||||||
51 | Форель в горшочке с грибами | 300 | 400,00 | |||||||
Гарниры |
||||||||||
52 | Рис цветной (зеленый горошек,кукуруза) | 200 | 60,00 | |||||||
53 | Картофель запеченный сыром | 200 | 70,00 | |||||||
54 | Картофель отварной с зеленью | 200 | 60,00 | |||||||
55 | Овощи в соевом соус | 200 | 100,00 | |||||||
Шашлык |
||||||||||
56 | Шашлык из свинины | 200 | 400,00 | |||||||
57 | Шашлык из куры | 200 | 300,00 | |||||||
58 | Шашлык из филе куры | 200 | 350,00 | |||||||
Закуски к шашлыку |
||||||||||
59 | Лук маринованный | 50 | 40,00 | |||||||
60 | Капуста маринованная | 50 | 40,00 | |||||||
61 | Морковь по-корейски | 50 | 40,00 | |||||||
Напитки |
||||||||||
62 | Морс клюквенный | 1л | 200,00 | |||||||
63 | Морс брусничный | 1л | 200,00 | |||||||
64 | Сок в ассортименте | 1л | 150,00 | |||||||
Соуса |
||||||||||
65 | Тар-тар (майонез,огурец) | 50 | 40,00 | |||||||
66 | Соус чесночный (майонез,чеснок,зелень) | 50 | 30,00 | |||||||
67 | Французский (майонез,помидоры) | 50 | 40,00 | |||||||
68 | Острый (майонез,аджика,чеснок) | 50 | 30,00 |
N п/ п | Фуршетное меню | вес (гр) | цена (руб) | ||||||
1 | Тарталетки (морковь по-кор, форель, сыр,яйцо) | 70-00 | 90,00 | ||||||
2 | Тарталетки (филе кур,печень,шампиньоны) | 70-00 | 90,00 | ||||||
3 | Тарталетки (язык, ветчина, яблоко, майонез, сыр) | 70-00 | 90,00 | ||||||
4 | Тарталетки (салат "Оливье") | 70,00 | 90,00 | ||||||
5 | Тарталетки (салат "Крабовый") | 70,00 | 90,00 | ||||||
6 | Профитроли (сыр,кура,яйцо,чеснок) | 50,00 | 60,00 | ||||||
7 | Лаваш (форель,сыр,майонез,зелень) | 70,00 | 90,00 | ||||||
8 | Лаваш (кура,морковь по-корейски,сыр,зелень) | 70-00 | 90,00 | ||||||
9 | Лаваш (зелень,чеснок,сыр) | 40,00 | 30,00 |